根据《河北省普通本科高校、高等职业院校国家助学金实施细则》(冀教财〔2019〕52 号)的规定和《石家庄金融职业学院助学金评审办法》的要求,我院坚持公平、公正、公开、民主的原则,精心组织,认真落实,严格标准,严格程序,严格审核,切实做好国家助学金的评审工作。
现将国家助学金评审结果公示如下:
学院 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 助学金分档 |
金融科技学院 | 王雨吉祥 | 财富管理 | 2505302050011 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 三档 |
金融科技学院 | 刘泽蕊 | 金融服务与管理 | 2505302010029 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 三档 |
金融科技学院 | 孟秭含 | 金融服务与管理 | 2505302010035 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 三档 |
金融科技学院 | 迟宝涛 | 金融服务与管理 | 2505302010018 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 三档 |
金融科技学院 | 周连菊 | 金融服务与管理 | 2505302010057 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 三档 |
金融科技学院 | 叶世佳 | 金融服务与管理 | 2505302010006 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 三档 |
金融科技学院 | 张一诺 | 财富管理 | 2505302050045 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 孙凯 | 财富管理 | 2505302050014 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 葛鑫颖 | 金融服务与管理 | 2505302010019 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 鲁婧淳 | 财富管理 | 2505302050029 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 胡松默 | 金融服务与管理 | 2505302010002 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 何婧 | 财富管理 | 2505302050032 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 王嘉辉 | 财富管理 | 2505302050015 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 张雨薇 | 财富管理 | 2505302050051 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 滕华训 | 财富管理 | 2505302050003 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 孟天帅 | 金融服务与管理 | 2505302010009 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 胡亚茹 | 金融服务与管理 | 2505302010024 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 闫梦涵 | 金融服务与管理 | 2505302010060 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 王渼淇 | 金融服务与管理 | 2505302010050 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 二档 |
金融科技学院 | 梁敏琦 | 金融服务与管理 | 2505302010026 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一档 |
金融科技学院 | 高泽寰 | 金融服务与管理 | 2505302010020 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一档 |
金融科技学院 | 沈佳程 | 财富管理 | 2505302050005 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一档 |
金融科技学院 | 贡迎 | 财富管理 | 2505302050031 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一档 |
金融科技学院 | 宋文策 | 财富管理 | 2505302050021 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一档 |
金融科技学院 | 曹姝阳 | 金融服务与管理 | 2505302010016 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一档 |
公示时间:2025年10月10日至2025年10月15日,如有意见请按下面联系方式反馈。
电 话:0311-87566061
电子信箱:jrkjyb@163.com
金融科技学院
2025年10月10日
2025-2026学年度金融科技学院国家助学金评审情况公示.doc
